| 7584763 | ||||||||
| EMPRESA | MÊS/ ANO | FOLHAS: | ||||||
| TIPO | CLIENTE | DOC Nº | VENCIMENTO | VALOR NOMINAL | RECEBIMENTO | SALDO ACUMULADO | JUROS DESC | |
| DATA | VALOR | |||||||
| CARTEIRA | MARIA DOS ANJOS | 01/1 | 10/mar | R$ 900,00 | 10/mar | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BANCO | ARAUJO DE MELO | 02/1 | 15/mar | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | ||
| CARTEIRA | JOSE TELIZ | 03/1 | 17/mar | R$ 800,00 | 19/mar | R$ 800,00 | R$ 5,78 | |
| CARTEIRA | JAMIR PROPENSA | 04/1 | 19/mar | R$ 900,00 | 29/mar | R$ 900,00 | R$ 29,70 | |
| BANCO | VANESSA MILANO | 05/1 | 30/mar | R$ 890,00 | R$ 1.090,00 | R$ 0,00 | ||
| CARTEIRA | JOSE DOS REIS | 06/1 | 22/mar | R$ 2.000,00 | R$ 3.090,00 | R$ 0,00 | ||
| CARTEIRA | JOSE DOS REIS | 06/1 | 24/mar | R$ 2.000,00 | R$ 5.090,00 | R$ 0,00 | ||
| BANCO | MARCOS HAINTS | 07/1 | 25/mar | R$ 300,00 | R$ 5.390,00 | R$ 0,00 | ||
| BANCO | MARCOS HAINTS | 07/1 | 28/mar | R$ 300,00 | R$ 5.690,00 | R$ 0,00 | ||
| R$ 34,98 | ||||||||
| R$ 8.290,00 | R$ 2.600,00 | R$ 5.690,00 | ||||||
| 0,33% | ||||||||
Formulário de contato
quarta-feira, 1 de junho de 2016
quarta-feira, 18 de maio de 2016
quarta-feira, 11 de maio de 2016
| DATA | |||||
| DOC Nº | HISTORICO | VALOR PARCIAL | ENTRADA | SAIDA | |
| NF | 001 | VENDA DE MERCADORIA A VISTA | R$ 800,00 | ||
| CP | 008 | PAGAMENTO DE ENERGIA A VISTA | R$ 30,00 | ||
| NF | 002 | VENDA DE MERCADORIA A VISTA | R$ 300,00 | ||
| NF | 2145 | COMPRA A VISTA DE MERCADORIA | R$ 310,00 | ||
| NF | 74241 | PAGAMENTO DE TELEFONE | R$ 84,50 | ||
| NF | 254 | PAGAMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIO | R$ 15,50 | ||
| NF | 003 | VENDA AVISTA DE MERCADORIA | R$ 120,00 | ||
| RC | 004 | RECIBO EM BANCO | R$ 500,00 | ||
| NF | 004 | VENDA DE MERCADORIA | R$ 850,00 | ||
| RC | 214 | RECIBO EM BANCO | R$ 10,40 | ||
| NF | 005 | VENDA DE MERCADORIA | R$ 80,50 | ||
| RC | 215 | DEPOSIDO EM BANCO | R$ 1.000,00 | ||
| NF | 006 | VENDA DE MERCADORIA | R$ 1.240,00 | ||
| RC | 006 | DEPOSIDO EM BANCO | R$ 1.200,00 | ||
| NF | 007 | VENDA DE MERCADORIA | R$ 200,00 | ||
| NF | 008 | VENDA DE MERCADORIA | R$ 1.000,00 | ||
| TOTAIS | R$ 4.590,50 | R$ 3.150,40 | |||
| SALDO INICIAIS | R$ 300,00 | ||||
| SALDO ATUAL | R$ 1.740,10 | ||||
| R$ | R$ 4.891,00 | R$ 4.891,00 | |||
quarta-feira, 4 de maio de 2016
quarta-feira, 20 de abril de 2016
quarta-feira, 13 de abril de 2016
| LOJA DE CARROS FELIZ DA VIDA | ||||
| CLIENTES | COMPRA | PREÇO | DESCONTO | TOTAL |
| 12% | ||||
| MARCIO | CORSA | R$ 15.000,0 | R$ 1.800,0 | R$ 13.200,0 |
| JULIANO | FUSCA | R$ 6.000,0 | R$ 720,0 | R$ 5.280,0 |
| FELIPE | FIESTA | R$ 17.000,0 | R$ 2.040,0 | R$ 14.960,0 |
| NEUZA | FUSION | R$ 45.000,0 | R$ 5.400,0 | R$ 39.600,0 |
| MARCOS | POLO | R$ 21.000,0 | R$ 2.520,0 | R$ 18.480,0 |
| HELIO | UNO | R$ 8.000,0 | R$ 960,0 | R$ 7.040,0 |
| CRISTIANO | VOYAGE | R$ 29.000,0 | R$ 3.480,0 | R$ 25.520,0 |
| MENOR | R$ 15.000,00 | R$ 13.200,00 | ||
| MAIOR | R$ 21.000,00 | R$ 18.480,00 | ||
| MEDIA | R$ 20.142,86 | R$ 15.510,38 | ||
| SOMA | R$ 141.000,00 | R$ 124.080,00 | ||
quarta-feira, 6 de abril de 2016
quarta-feira, 30 de março de 2016
| NOME | SALRIO BRUTO | VT | VR | INSS | TOTAL DESCONTO | SALRIO LIGUIDO |
| 6% | 8% | 11% | ||||
| DENILSON | R$ 10.000,00 | R$ 600,00 | R$ 800,00 | R$ 1.100,00 | R$ 2.500,00 | |
| MARCIO | R$ 6.000,00 | R$ 360,00 | R$ 480,00 | R$ 660,00 | R$ 4.000,00 | |
| FATIMA | R$ 15.000,00 | R$ 900,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.650,00 | ||
| CAIO | R$ 3.000,00 | R$ 180,00 | R$ 240,00 | R$ 330,00 | ||
| NEUZA | R$ 3.000,00 | R$ 180,00 | R$ 240,00 | R$ 330,00 | ||
| LUDIMILA | R$ 11.000,00 | R$ 660,00 | R$ 880,00 | R$ 1.210,00 | ||
| MARIOFINA | R$ 7.000,00 | R$ 420,00 | R$ 560,00 | R$ 770,00 | ||
Assinar:
Postagens (Atom)