Formulário de contato
quarta-feira, 18 de maio de 2016
quarta-feira, 11 de maio de 2016
| DATA | |||||
| DOC Nº | HISTORICO | VALOR PARCIAL | ENTRADA | SAIDA | |
| NF | 001 | VENDA DE MERCADORIA A VISTA | R$ 800,00 | ||
| CP | 008 | PAGAMENTO DE ENERGIA A VISTA | R$ 30,00 | ||
| NF | 002 | VENDA DE MERCADORIA A VISTA | R$ 300,00 | ||
| NF | 2145 | COMPRA A VISTA DE MERCADORIA | R$ 310,00 | ||
| NF | 74241 | PAGAMENTO DE TELEFONE | R$ 84,50 | ||
| NF | 254 | PAGAMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIO | R$ 15,50 | ||
| NF | 003 | VENDA AVISTA DE MERCADORIA | R$ 120,00 | ||
| RC | 004 | RECIBO EM BANCO | R$ 500,00 | ||
| NF | 004 | VENDA DE MERCADORIA | R$ 850,00 | ||
| RC | 214 | RECIBO EM BANCO | R$ 10,40 | ||
| NF | 005 | VENDA DE MERCADORIA | R$ 80,50 | ||
| RC | 215 | DEPOSIDO EM BANCO | R$ 1.000,00 | ||
| NF | 006 | VENDA DE MERCADORIA | R$ 1.240,00 | ||
| RC | 006 | DEPOSIDO EM BANCO | R$ 1.200,00 | ||
| NF | 007 | VENDA DE MERCADORIA | R$ 200,00 | ||
| NF | 008 | VENDA DE MERCADORIA | R$ 1.000,00 | ||
| TOTAIS | R$ 4.590,50 | R$ 3.150,40 | |||
| SALDO INICIAIS | R$ 300,00 | ||||
| SALDO ATUAL | R$ 1.740,10 | ||||
| R$ | R$ 4.891,00 | R$ 4.891,00 | |||
quarta-feira, 4 de maio de 2016
Assinar:
Postagens (Atom)