| 7584763 | ||||||||
| EMPRESA | MÊS/ ANO | FOLHAS: | ||||||
| TIPO | CLIENTE | DOC Nº | VENCIMENTO | VALOR NOMINAL | RECEBIMENTO | SALDO ACUMULADO | JUROS DESC | |
| DATA | VALOR | |||||||
| CARTEIRA | MARIA DOS ANJOS | 01/1 | 10/mar | R$ 900,00 | 10/mar | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BANCO | ARAUJO DE MELO | 02/1 | 15/mar | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | ||
| CARTEIRA | JOSE TELIZ | 03/1 | 17/mar | R$ 800,00 | 19/mar | R$ 800,00 | R$ 5,78 | |
| CARTEIRA | JAMIR PROPENSA | 04/1 | 19/mar | R$ 900,00 | 29/mar | R$ 900,00 | R$ 29,70 | |
| BANCO | VANESSA MILANO | 05/1 | 30/mar | R$ 890,00 | R$ 1.090,00 | R$ 0,00 | ||
| CARTEIRA | JOSE DOS REIS | 06/1 | 22/mar | R$ 2.000,00 | R$ 3.090,00 | R$ 0,00 | ||
| CARTEIRA | JOSE DOS REIS | 06/1 | 24/mar | R$ 2.000,00 | R$ 5.090,00 | R$ 0,00 | ||
| BANCO | MARCOS HAINTS | 07/1 | 25/mar | R$ 300,00 | R$ 5.390,00 | R$ 0,00 | ||
| BANCO | MARCOS HAINTS | 07/1 | 28/mar | R$ 300,00 | R$ 5.690,00 | R$ 0,00 | ||
| R$ 34,98 | ||||||||
| R$ 8.290,00 | R$ 2.600,00 | R$ 5.690,00 | ||||||
| 0,33% | ||||||||
Formulário de contato
quarta-feira, 1 de junho de 2016
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário