| NOME | SALRIO BRUTO | VT | VR | INSS | TOTAL DESCONTO | SALRIO LIGUIDO |
| 6% | 8% | 11% | ||||
| DENILSON | R$ 10.000,00 | R$ 600,00 | R$ 800,00 | R$ 1.100,00 | R$ 2.500,00 | |
| MARCIO | R$ 6.000,00 | R$ 360,00 | R$ 480,00 | R$ 660,00 | R$ 4.000,00 | |
| FATIMA | R$ 15.000,00 | R$ 900,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.650,00 | ||
| CAIO | R$ 3.000,00 | R$ 180,00 | R$ 240,00 | R$ 330,00 | ||
| NEUZA | R$ 3.000,00 | R$ 180,00 | R$ 240,00 | R$ 330,00 | ||
| LUDIMILA | R$ 11.000,00 | R$ 660,00 | R$ 880,00 | R$ 1.210,00 | ||
| MARIOFINA | R$ 7.000,00 | R$ 420,00 | R$ 560,00 | R$ 770,00 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário